Руководство
Администрация
Располагается по адресу Ватутина 1В
Должность | № каб | № тел. | Е-Mail |
---|---|---|---|
Директор | 22 | 8(415-2)23-13-92 | KRCTC@Mail.RU |
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 23 | 8(415-2)26-43-54 | KRCTC@Mail.RU |
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 11 | 8(415-2)23-13-97 | KRCTC@Mail.RU |
Организационно-методический отдел
Располагается по адресу Ватутина 1В, каб №21
Телефон/факс:
Должность | № каб | № тел. | Е-Mail |
---|---|---|---|
Старший методист | 21 | 8(415-2)23-05-13 | KRCTC@Mail.RU |
Методист | 21 | 8(415-2)23-05-13 | KRCTC@Mail.RU |
Педагог-организатор | 21 | 8(415-2)23-05-13 | KRCTC@Mail.RU |
Социально-педагогический отдел
Располагается по адресу Ватутина 1В, каб №16,15
Телефон: 8(415-2)26-88-38
Должность | № каб | № тел. | Е-Mail |
---|---|---|---|
Старший методист | 16 | 8(415-2)26-88-38 | KRCTC@Mail.RU |
Педагог-организатор | 16 | 8(415-2)26-88-38 | KRCTC@Mail.RU |
Методист | 16 | 8(415-2)26-88-38 | KRCTC@Mail.RU |
Педагог-организатор | 15 | 8(415-2)26-88-38 | KRCTC@Mail.RU |
Педагог доп образования | 15 | 8(415-2)26-88-38 | KRCTC@Mail.RU |
Педагог доп образования | 15 | 8(415-2)26-88-38 | KRCTC@Mail.RU |
Педагог доп образования | 15 | 8(415-2)26-88-38 | KRCTC@Mail.RU |
Детский технопарк «Кванториум Камчатка»
Располагается по адресу Комсомольская 2А
Телефон: 8(4152)34-26-34
Должность | № тел. | Е-Mail |
---|---|---|
Заведующий отделом | 8(415-2)34-26-34 | Kvantorium41@GMail.COM |
Методист | 8(415-2)24-18-24 | Kvantorium41@GMail.COM |
Методист | 8(415-2)24-18-24 | Kvantorium41@GMail.COM |
Педагог-организатор | 8(415-2)24-18-24 | Kvantorium41@GMail.COM |
Специалист по проектному управлению | 8(415-2)24-18-24 | Kvantorium41@GMail.COM |
Специалист по проектному управлению | 8(415-2)24-18-24 | Kvantorium41@GMail.COM |
Администратор | 8(415-2)34-26-34 | Kvantorium41@GMail.COM |
Специалист по связям с общественностью | 8(415-2)34-26-34 | Kvantorium41@GMail.COM |
Педагогический состав
№ п/п |
Наименование должности | ||||
---|---|---|---|---|---|
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | 0 | ||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
пдо | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО | |||||
ПДО |